- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC10091V | Piso | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 92 | 15 | 274.500€ | ||
| ELC3016VC | Piso | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 103 | 25 | 290.500€ | |
| ELC10053V | Piso | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 3 | 89 | 17 | 290.500€ | |
| ELC10099V | Casa de pueblo | Pedralba | 3 | 225 | 20 | 299.000€ | |
| ELC10070V | Piso | L'Eliana | 3 | 99 | 12 | 329.500€ | |
| ELC10034V | Casa / Chalet | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | 350.000€ | |
| ELC11006V | Casa / Chalet | Puebla de Vallbona | 3 | 128 | 35 | 369.500€ | |
| ELC10023V | Piso | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 4 | 138 | 19 | 370.000€ | |
| ELC9093V | Piso | L'Eliana | 3 | 124 | 41 | 387.000€ | |
| ELC10096V | Dúplex | Bétera | 3 | 170 | 20 | 399.000€ | |
| ELC10094V | Casa de pueblo | Ribarroja | 4 | 295 | 39 | 430.000€ | |
| ELC3023V | Casa / Chalet | San Antonio de Benagéber Urb. Montesano | 2 | 179 | 47 | 449.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 33