- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 33
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC10065V | Lotto urbani | Pobla de Vallbona, la | 4 | 51.000€ | |||
| ELC11008V | Terreno edificabili | L'Eliana | 4 | 250.000€ | |||
| ELC10034V | Villetta | Bétera Urb. Montesano | 4 | 500 | 5 | 350.000€ | |
| ELC10040V | Lotto urbani | Paterna | 5 | 600.000€ | |||
| ELC10092V | Appartamento | Benaguasil | 4 | 248 | 7 | 154.900€ | |
| ELC10050V | Appartamento | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 2 | 78 | 9 | 274.500€ | |
| ELC10083 | Lotto urbani | Colinas de San Antonio | 10 | 205.000€ | |||
| ELC4005V | Appartamento | L'Eliana | 2 | 80 | 11 | 274.500€ | |
| ELC2006V | Lotto urbani | Bétera Urb. Montesano | 12 | 180.000€ | |||
| ELC10070V | Appartamento | L'Eliana | 3 | 99 | 12 | 329.500€ | |
| ELC10091V | Appartamento | L'Eliana LA ELIANA CENTRO | 92 | 15 | 274.500€ | ||
| ELC11011V | Appartamento | Puebla de Vallbona Casco urbano | 3 | 120 | 15 | 270.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 33