- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 3 von 3
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC5092AL | Geschäftslokal | Paterna | 110 | 5 | 1.000€/Monat | ||
| ELC11012AL | Geschäftslokal | L'Eliana | 100 | 15 | 1.100€/Monat | ||
| ELC8006 | Villa | L'Eliana MONTEALEGRE | 5 | 405 | 31 | 3.400€/Monat |
Gefunden 1 bis 3 von 3